Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh

£21,563
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
Hyundai INSTER 5DR HAT 02 49KWH Inster 5Dr HAT 02 49kWh Abyss Black
 360°
  • Mileage:623 miles*
  • Registered:17/04/2025
  • Registration:VU25CXH
  • Power:86 kW/115 hp
  • Colour:Abyss Black
  • Transmission:Automatic
  • Body:Hatchback
  • Fuel:Electric

Equipment
  • Colour: Abyss Black
  • Guarantee
  • Metallic
Specification
Range
-
Max Speed
-
0-62 MPH
-
Select specification category
Maximum speed-
Acceleration (0-62mph)-
Max torque-
Max torque imperial-
Power115 hp
Power115 hp
Max torque-
0-62 time-
Max Speed-
Battery Type-
Standard Charging AC-
Electric Driving Efficiency-
Range-
Battery Capacity49 kWh
Height-
Length-
Width-
01432 700 082Saved searches ()Favourites ()Compare ()
Chat